| | | 00 | 01 | | 02 | 03 | | 04 | 05 | | 06 | 07 | | 08 | 09 | | 0A | 0B | | 0C | 0D | | 0E | 0F | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 0x00: 0x00 | | 33 | C0 | | 8E | D0 | | BC | 00 | | 7C | FB | | 50 | 07 | | 50 | 1F | | FC | BE | | 1B | 7C | | | 3 | À | Ž | Ð | ¼ | . | | | û | P | . | P | . | ü | ¾ | . | | | |
| 0x00: 0x10 | | BF | 1B | | 06 | 50 | | 57 | B9 | | E5 | 01 | | F3 | A4 | | CB | BD | | BE | 07 | | B1 | 04 | | | ¿ | . | . | P | W | ¹ | å | . | ó | ¤ | Ë | ½ | ¾ | . | ± | . | |
| 0x00: 0x20 | | 38 | 6E | | 00 | 7C | | 09 | 75 | | 13 | 83 | | C5 | 10 | | E2 | F4 | | CD | 18 | | 8B | F5 | | | 8 | n | . | | | . | u | . | ƒ | Å | . | â | ô | Í | . | ‹ | õ | |
| 0x00: 0x30 | | 83 | C6 | | 10 | 49 | | 74 | 19 | | 38 | 2C | | 74 | F6 | | A0 | B5 | | 07 | B4 | | 07 | 8B | | | ƒ | Æ | . | I | t | . | 8 | , | t | ö | | µ | . | ´ | . | ‹ | |
| 0x00: 0x40 | | F0 | AC | | 3C | 00 | | 74 | FC | | BB | 07 | | 00 | B4 | | 0E | CD | | 10 | EB | | F2 | 88 | | | ð | ¬ | < | . | t | ü | » | . | . | ´ | . | Í | . | ë | ò | ˆ | |
| 0x00: 0x50 | | 4E | 10 | | E8 | 46 | | 00 | 73 | | 2A | FE | | 46 | 10 | | 80 | 7E | | 04 | 0B | | 74 | 0B | | | N | . | è | F | . | s | * | þ | F | . | € | ~ | . | . | t | . | |
| 0x00: 0x60 | | 80 | 7E | | 04 | 0C | | 74 | 05 | | A0 | B6 | | 07 | 75 | | D2 | 80 | | 46 | 02 | | 06 | 83 | | | € | ~ | . | . | t | . | | ¶ | . | u | Ò | € | F | . | . | ƒ | |
| 0x00: 0x70 | | 46 | 08 | | 06 | 83 | | 56 | 0A | | 00 | E8 | | 21 | 00 | | 73 | 05 | | A0 | B6 | | 07 | EB | | | F | . | . | ƒ | V | . | . | è | ! | . | s | . | | ¶ | . | ë | |
| 0x00: 0x80 | | BC | 81 | | 3E | FE | | 7D | 55 | | AA | 74 | | 0B | 80 | | 7E | 10 | | 00 | 74 | | C8 | A0 | | | ¼ | | > | þ | } | U | ª | t | . | € | ~ | . | . | t | È | | |
| 0x00: 0x90 | | B7 | 07 | | EB | A9 | | 8B | FC | | 1E | 57 | | 8B | F5 | | CB | BF | | 05 | 00 | | 8A | 56 | | | · | . | ë | © | ‹ | ü | . | W | ‹ | õ | Ë | ¿ | . | . | Š | V | |
| 0x00: 0xA0 | | 00 | B4 | | 08 | CD | | 13 | 72 | | 23 | 8A | | C1 | 24 | | 3F | 98 | | 8A | DE | | 8A | FC | | | . | ´ | . | Í | . | r | # | Š | Á | $ | ? | ˜ | Š | Þ | Š | ü | |
| 0x00: 0xB0 | | 43 | F7 | | E3 | 8B | | D1 | 86 | | D6 | B1 | | 06 | D2 | | EE | 42 | | F7 | E2 | | 39 | 56 | | | C | ÷ | ã | ‹ | Ñ | † | Ö | ± | . | Ò | î | B | ÷ | â | 9 | V | |
| 0x00: 0xC0 | | 0A | 77 | | 23 | 72 | | 05 | 39 | | 46 | 08 | | 73 | 1C | | B8 | 01 | | 02 | BB | | 00 | 7C | | | . | w | # | r | . | 9 | F | . | s | . | ¸ | . | . | » | . | | | |
| 0x00: 0xD0 | | 8B | 4E | | 02 | 8B | | 56 | 00 | | CD | 13 | | 73 | 51 | | 4F | 74 | | 4E | 32 | | E4 | 8A | | | ‹ | N | . | ‹ | V | . | Í | . | s | Q | O | t | N | 2 | ä | Š | |
| 0x00: 0xE0 | | 56 | 00 | | CD | 13 | | EB | E4 | | 8A | 56 | | 00 | 60 | | BB | AA | | 55 | B4 | | 41 | CD | | | V | . | Í | . | ë | ä | Š | V | . | ` | » | ª | U | ´ | A | Í | |
| 0x00: 0xF0 | | 13 | 72 | | 36 | 81 | | FB | 55 | | AA | 75 | | 30 | F6 | | C1 | 01 | | 74 | 2B | | 61 | 60 | | | . | r | 6 | | û | U | ª | u | 0 | ö | Á | . | t | + | a | ` | |
| 0x00: 0x0100 | | 6A | 00 | | 6A | 00 | | FF | 76 | | 0A | FF | | 76 | 08 | | 6A | 00 | | 68 | 00 | | 7C | 6A | | | j | . | j | . | ÿ | v | . | ÿ | v | . | j | . | h | . | | | j | |
| 0x00: 0x0110 | | 01 | 6A | | 10 | B4 | | 42 | 8B | | F4 | CD | | 13 | 61 | | 61 | 73 | | 0E | 4F | | 74 | 0B | | | . | j | . | ´ | B | ‹ | ô | Í | . | a | a | s | . | O | t | . | |
| 0x00: 0x0120 | | 32 | E4 | | 8A | 56 | | 00 | CD | | 13 | EB | | D6 | 61 | | F9 | C3 | | 4F | 6E | | 67 | 65 | | | 2 | ä | Š | V | . | Í | . | ë | Ö | a | ù | Ã | O | n | g | e | |
| 0x00: 0x0130 | | 6C | 64 | | 69 | 67 | | 65 | 20 | | 70 | 61 | | 72 | 74 | | 69 | 74 | | 69 | 65 | | 74 | 61 | | | l | d | i | g | e | | p | a | r | t | i | t | i | e | t | a | |
| 0x00: 0x0140 | | 62 | 65 | | 6C | 00 | | 46 | 6F | | 75 | 74 | | 20 | 74 | | 69 | 6A | | 64 | 65 | | 6E | 73 | | | b | e | l | . | F | o | u | t | | t | i | j | d | e | n | s | |
| 0x00: 0x0150 | | 20 | 6C | | 61 | 64 | | 65 | 6E | | 20 | 76 | | 61 | 6E | | 20 | 62 | | 65 | 73 | | 74 | 75 | | | | l | a | d | e | n | | v | a | n | | b | e | s | t | u | |
| 0x00: 0x0160 | | 72 | 69 | | 6E | 67 | | 73 | 73 | | 79 | 73 | | 74 | 65 | | 65 | 6D | | 00 | 48 | | 65 | 74 | | | r | i | n | g | s | s | y | s | t | e | e | m | . | H | e | t | |
| 0x00: 0x0170 | | 20 | 62 | | 65 | 73 | | 74 | 75 | | 72 | 69 | | 6E | 67 | | 73 | 73 | | 79 | 73 | | 74 | 65 | | | | b | e | s | t | u | r | i | n | g | s | s | y | s | t | e | |
| 0x00: 0x0180 | | 65 | 6D | | 20 | 6F | | 6E | 74 | | 62 | 72 | | 65 | 65 | | 6B | 74 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | | e | m | | o | n | t | b | r | e | e | k | t | . | . | . | . | |
| 0x00: 0x0190 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 0x00: 0x01A0 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 0x00: 0x01B0 | | 00 | 00 | | 00 | 00 | | 00 | 2C | | 44 | 6D | |
32 |
13 |
|
32 |
13 |
| 00 | 00 | |
80 | 00 | | | . | . | . | . | . | , | D | m | 2 | . | 2 | . | . | . | € | . | |
| 0x00: 0x01C0 | |
00 | 0A | |
83 | 04 | |
01 | 0D | |
0A |
00 |
|
00 |
00 |
|
00 |
40 |
|
00 |
00 | |
00 | 04 | | | . | . | ƒ | . | . | . | . | . | . | . | . | @ | . | . | . | . | |
| 0x00: 0x01D0 | |
01 | 10 | |
83 | 08 | |
02 | 13 | |
0C |
40 |
|
00 |
00 |
|
00 |
40 |
|
00 |
00 | |
00 | 09 | | | . | . | ƒ | . | . | . | . | @ | . | . | . | @ | . | . | . | . | |
| 0x00: 0x01E0 | |
40 | 19 | |
83 | FF | |
FF | FF | |
50 |
C2 |
|
0F |
00 |
|
B0 |
C5 |
|
AD |
17 | |
00 | 08 | | | @ | . | ƒ | ÿ | ÿ | ÿ | P | Â | . | . | ° | Å | | . | . | . | |
| 0x00: 0x01F0 | |
02 | 16 | |
82 | 09 | |
40 | 16 | |
0E |
80 |
|
00 |
00 |
|
40 |
42 |
|
0F |
00 | | 55 | AA | | | . | . | ‚ | . | @ | . | . | € | . | . | @ | B | . | . | U | ª | |